.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 30.048,35 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 30.138,77 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 34.248,60 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 34.594,54 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 43.243,18 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 21.634,81 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/04/2024 | DECRETO Nº 2025/2024 DE 10 DE ABRIL DE 2024 | Baixar |
.
.
.
.